
2020 Crosstrek Sport with EyeSight®$25,998
Grey76,809 km · Subaru of Lethbridge, AB
Above market · 4 (est.)Certified1 day listed

658 for sale at 54 dealers · the 2nd most listed of 10 lines, 33% of every listing in the feed · most are 2024–2025 model years. Analytics below cover the last 90 days.
For sale (Active listings of this line in the feed today.)
658
640 publish a price
Median asking (The median asking price of today’s listings that publish a price; one at or under $1,000 is call for pricing and left out. The change and its line are like for like: the same model-year mix over twelve weeks.)
$29,995down 3.6%12 wk
published prices
Median km
39,417
today’s listings
Days listed (The age of today’s listings: days since we first saw each one, not how long a listing takes to leave (that is the Kaplan-Meier figure).)
21
median, since first seen
Great deals (Listings our deal score places in its top band against comparable listings: an estimate from asking prices, not the dealer’s word. The share is of every listing for sale.)
155 · 24%
of 630 scored listings
Certified
137
certified pre-owned
Sold in October (Listings that left the feed in the month and were not matched to a relist or to the dealer leaving the feed. Usually a sale, though nothing here sees one.)
350
sale-like exits
Days to delisting (Days by which half of the line’s listings had left the feed in a sale-like exit, the ones still listed counted up to their latest sighting. Delisting, not a sale.)
19
22 across the feed
Medians are computed over the 640 listings that publish a price; 18 do not and are excluded rather than counted as zero. The great-deal count is our estimate from comparable listings — 28 listings have no usable price or too few comparables to score at all.
listings and median asking
| Model year | Listings | Median asking |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | too few priced |
| 2015 | 2 | too few priced |
| 2016 | 1 | too few priced |
| 2017 | 3 | too few priced |
| 2018 | 10 | $20,144 |
| 2019 | 13 | $21,460 |
| 2020 | 8 | $24,448 |
| 2021 | 25 | $25,998 |
| 2022 | 7 | $25,423 |
| 2023 | 18 | $24,999 |
| 2024 | 380 | $29,495 |
| 2025 | 69 | $32,995 |
| 2026 | 121 | $34,488 |
Active listings today. A model year needs 5 priced listings for a median; one with fewer shows a dash (2013, 2015, 2016, 2017 today). Asking prices, not sale prices.
listings and median asking
Tiers from the cheapest median asking price to the dearest, each with its listings and median. Onyx is the commonest tier (201 listings); Sport the scarcest quoted (15).
640 priced
Kilometres
| Kilometres | Asking price |
|---|---|
| 1k km | $33k |
| 39k km | $32k |
| 60k km | $28k |
| 47k km | $34k |
| 21k km | $33k |
| 0k km | $45k |
| 1k km | $45k |
| 58k km | $26k |
| 20k km | $33k |
| 92k km | $26k |
| 19k km | $34k |
| 18k km | $34k |
| 0k km | $39k |
| 59k km | $28k |
| 17k km | $34k |
| 93k km | $25k |
| 84k km | $26k |
| 17k km | $32k |
| 73k km | $32k |
| 92k km | $27k |
| 9k km | $33k |
| 64k km | $27k |
| 14k km | $29k |
| 18k km | $33k |
| 26k km | $31k |
| 18k km | $34k |
| 17k km | $29k |
| 71k km | $25k |
| 39k km | $29k |
| 50k km | $29k |
| 54k km | $29k |
| 0k km | $37k |
| 37k km | $26k |
| 18k km | $34k |
| 51k km | $28k |
| 28k km | $28k |
| 54k km | $28k |
| 53k km | $26k |
| 38k km | $30k |
| 41k km | $30k |
| 13k km | $31k |
| 17k km | $35k |
| 21k km | $38k |
| 20k km | $33k |
| 18k km | $38k |
| 18k km | $35k |
| 64k km | $28k |
| 33k km | $32k |
| 8k km | $38k |
| 71k km | $28k |
| 35k km | $31k |
| 17k km | $34k |
| 40k km | $34k |
| 43k km | $26k |
| 16k km | $33k |
| 16k km | $30k |
| 32k km | $33k |
| 37k km | $32k |
| 56k km | $32k |
| 16k km | $33k |
| 18k km | $30k |
| 17k km | $38k |
| 15k km | $38k |
| 20k km | $38k |
| 20k km | $35k |
| 14k km | $38k |
| 16k km | $35k |
| 74k km | $20k |
| 19k km | $29k |
| 31k km | $34k |
| 34k km | $30k |
| 10k km | $34k |
| 18k km | $36k |
| 19k km | $39k |
| 15k km | $38k |
| 36k km | $28k |
| 147k km | $22k |
| 19k km | $35k |
| 76k km | $33k |
| 60k km | $28k |
| 74k km | $29k |
| 17k km | $29k |
| 18k km | $33k |
| 15k km | $31k |
| 85k km | $29k |
| 52k km | $27k |
| 67k km | $28k |
| 44k km | $25k |
| 22k km | $34k |
| 27k km | $26k |
| 49k km | $29k |
| 39k km | $32k |
| 16k km | $34k |
| 15k km | $33k |
| 4k km | $35k |
| 30k km | $33k |
| 223k km | $17k |
| 15k km | $38k |
| 25k km | $30k |
| 12k km | $33k |
| 39k km | $31k |
| 34k km | $28k |
| 18k km | $30k |
| 57k km | $29k |
| 27k km | $30k |
| 69k km | $29k |
| 117k km | $25k |
| 24k km | $38k |
| 66k km | $33k |
| 25k km | $27k |
| 58k km | $27k |
| 57k km | $27k |
| 37k km | $28k |
| 47k km | $29k |
| 111k km | $25k |
| 50k km | $26k |
| 80k km | $24k |
| 8k km | $30k |
| 65k km | $30k |
| 50k km | $36k |
| 14k km | $39k |
| 59k km | $27k |
| 54k km | $27k |
| 71k km | $25k |
| 13k km | $39k |
| 41k km | $33k |
| 65k km | $25k |
| 48k km | $24k |
| 50k km | $29k |
| 10k km | $30k |
| 18k km | $30k |
| 73k km | $26k |
| 52k km | $28k |
| 67k km | $28k |
| 76k km | $27k |
| 74k km | $29k |
| 67k km | $26k |
| 51k km | $27k |
| 27k km | $33k |
| 37k km | $35k |
| 58k km | $26k |
| 93k km | $28k |
| 71k km | $29k |
| 42k km | $30k |
| 107k km | $26k |
| 0k km | $39k |
| 84k km | $25k |
| 48k km | $28k |
| 21k km | $32k |
| 33k km | $30k |
| 42k km | $36k |
| 52k km | $30k |
| 58k km | $29k |
| 31k km | $29k |
| 49k km | $26k |
| 22k km | $30k |
| 90k km | $32k |
| 20k km | $33k |
| 56k km | $31k |
| 8k km | $39k |
| 56k km | $34k |
| 42k km | $29k |
| 42k km | $30k |
| 35k km | $39k |
| 30k km | $35k |
| 19k km | $31k |
| 55k km | $30k |
| 53k km | $30k |
| 71k km | $28k |
| 38k km | $37k |
| 44k km | $32k |
| 18k km | $39k |
| 16k km | $35k |
| 17k km | $35k |
| 16k km | $35k |
| 73k km | $33k |
| 73k km | $24k |
| 39k km | $27k |
| 64k km | $27k |
| 53k km | $26k |
| 58k km | $25k |
| 29k km | $36k |
| 49k km | $26k |
| 20k km | $33k |
| 7k km | $32k |
| 38k km | $29k |
| 47k km | $28k |
| 94k km | $24k |
| 73k km | $26k |
| 67k km | $29k |
| 75k km | $27k |
| 12k km | $41k |
| 31k km | $31k |
| 48k km | $34k |
| 19k km | $30k |
| 33k km | $27k |
| 42k km | $26k |
| 14k km | $34k |
| 25k km | $37k |
| 24k km | $32k |
| 34k km | $32k |
| 76k km | $27k |
| 59k km | $34k |
| 60k km | $27k |
| 68k km | $26k |
| 62k km | $27k |
| 58k km | $28k |
| 126k km | $21k |
| 82k km | $27k |
| 34k km | $29k |
| 30k km | $28k |
| 27k km | $32k |
| 18k km | $34k |
| 10k km | $39k |
| 39k km | $29k |
| 88k km | $26k |
| 41k km | $30k |
| 58k km | $31k |
| 41k km | $31k |
| 163k km | $13k |
| 52k km | $32k |
| 29k km | $32k |
| 42k km | $26k |
| 32k km | $28k |
| 31k km | $27k |
| 80k km | $27k |
| 83k km | $26k |
| 70k km | $27k |
| 136k km | $16k |
| 18k km | $35k |
| 12k km | $34k |
| 13k km | $35k |
| 70k km | $34k |
| 124k km | $21k |
| 24k km | $33k |
| 57k km | $28k |
| 33k km | $35k |
| 18k km | $34k |
| 18k km | $31k |
| 19k km | $31k |
| 50k km | $32k |
| 23k km | $33k |
| 43k km | $28k |
| 2k km | $32k |
| 33k km | $28k |
| 31k km | $29k |
| 33k km | $28k |
| 20k km | $29k |
| 45k km | $29k |
| 74k km | $29k |
| 11k km | $31k |
| 9k km | $34k |
| 19k km | $34k |
| 64k km | $30k |
| 64k km | $27k |
| 26k km | $29k |
| 61k km | $25k |
| 28k km | $32k |
| 32k km | $30k |
| 50k km | $27k |
| 18k km | $31k |
| 19k km | $34k |
| 19k km | $35k |
| 17k km | $30k |
| 49k km | $28k |
| 46k km | $36k |
| 57k km | $26k |
| 42k km | $30k |
| 32k km | $28k |
| 49k km | $31k |
| 35k km | $29k |
| 27k km | $34k |
| 15k km | $34k |
| 32k km | $31k |
| 52k km | $27k |
| 217k km | $13k |
| 26k km | $31k |
| 73k km | $30k |
| 23k km | $34k |
| 62k km | $29k |
| 19k km | $42k |
| 43k km | $35k |
| 42k km | $36k |
| 55k km | $28k |
| 64k km | $33k |
| 106k km | $24k |
| 94k km | $35k |
| 22k km | $34k |
| 31k km | $38k |
| 61k km | $32k |
| 38k km | $36k |
| 14k km | $34k |
| 44k km | $31k |
| 30k km | $37k |
| 42k km | $33k |
| 58k km | $27k |
| 8k km | $37k |
| 125k km | $21k |
| 36k km | $32k |
| 26k km | $31k |
| 39k km | $29k |
| 62k km | $34k |
| 48k km | $35k |
| 59k km | $37k |
| 46k km | $34k |
| 63k km | $32k |
| 83k km | $30k |
| 34k km | $36k |
| 57k km | $30k |
| 66k km | $31k |
| 82k km | $25k |
| 72k km | $31k |
| 51k km | $31k |
| 58k km | $29k |
| 82k km | $31k |
| 73k km | $31k |
| 67k km | $26k |
| 37k km | $30k |
| 64k km | $31k |
| 36k km | $37k |
| 92k km | $29k |
| 41k km | $30k |
| 101k km | $30k |
| 80k km | $29k |
| 85k km | $31k |
| 80k km | $26k |
| 44k km | $30k |
| 42k km | $30k |
| 41k km | $32k |
| 44k km | $33k |
| 10k km | $41k |
| 51k km | $30k |
| 60k km | $32k |
| 19k km | $35k |
| 52k km | $32k |
| 16k km | $32k |
| 18k km | $35k |
| 53k km | $31k |
| 60k km | $35k |
| 8k km | $33k |
| 11k km | $31k |
| 30k km | $32k |
| 54k km | $26k |
| 72k km | $29k |
| 42k km | $28k |
| 30k km | $37k |
| 0k km | $39k |
| 19k km | $35k |
| 30k km | $34k |
| 18k km | $33k |
| 55k km | $29k |
| 50k km | $25k |
| 34k km | $30k |
| 47k km | $29k |
| 101k km | $20k |
| 7k km | $32k |
| 112k km | $21k |
| 4k km | $32k |
| 65k km | $37k |
| 13k km | $35k |
| 14k km | $35k |
| 41k km | $31k |
| 77k km | $25k |
| 55k km | $26k |
| 46k km | $30k |
| 75k km | $25k |
| 55k km | $27k |
| 48k km | $35k |
| 75k km | $30k |
| 29k km | $30k |
| 85k km | $33k |
| 38k km | $33k |
| 40k km | $32k |
| 57k km | $29k |
| 30k km | $32k |
| 42k km | $38k |
| 51k km | $32k |
| 8k km | $28k |
| 65k km | $32k |
| 25k km | $28k |
| 28k km | $33k |
| 58k km | $28k |
| 121k km | $13k |
| 43k km | $26k |
| 70k km | $25k |
| 47k km | $33k |
| 34k km | $31k |
| 63k km | $30k |
| 264k km | $10k |
| 52k km | $27k |
| 38k km | $27k |
| 89k km | $25k |
| 31k km | $32k |
| 41k km | $29k |
| 16k km | $32k |
| 108k km | $21k |
| 77k km | $24k |
| 25k km | $29k |
| 124k km | $21k |
| 48k km | $28k |
| 23k km | $28k |
| 36k km | $27k |
| 39k km | $29k |
| 40k km | $35k |
| 49k km | $29k |
| 0k km | $33k |
| 55k km | $27k |
| 19k km | $32k |
| 68k km | $18k |
| 22k km | $36k |
| 21k km | $30k |
| 24k km | $33k |
| 5k km | $39k |
| 17k km | $35k |
| 42k km | $22k |
| 37k km | $27k |
| 35k km | $26k |
| 44k km | $28k |
| 42k km | $30k |
| 44k km | $30k |
| 81k km | $26k |
| 87k km | $28k |
| 31k km | $30k |
| 99k km | $23k |
| 54k km | $24k |
| 28k km | $33k |
| 13k km | $30k |
| 32k km | $27k |
| 6k km | $29k |
| 20k km | $30k |
| 26k km | $29k |
| 58k km | $28k |
| 60k km | $24k |
| 46k km | $28k |
| 66k km | $20k |
| 65k km | $25k |
| 23k km | $36k |
| 47k km | $30k |
| 28k km | $33k |
| 26k km | $29k |
| 89k km | $25k |
| 23k km | $29k |
| 22k km | $34k |
| 25k km | $29k |
| 32k km | $27k |
| 33k km | $27k |
| 37k km | $30k |
| 55k km | $31k |
| 104k km | $12k |
| 19k km | $32k |
| 29k km | $32k |
| 40k km | $31k |
| 8k km | $36k |
| 59k km | $29k |
| 46k km | $30k |
| 71k km | $17k |
| 51k km | $28k |
| 70k km | $27k |
| 41k km | $29k |
| 44k km | $29k |
| 33k km | $27k |
| 32k km | $30k |
| 61k km | $29k |
| 58k km | $30k |
| 31k km | $33k |
| 13k km | $33k |
| 49k km | $31k |
| 54k km | $34k |
| 72k km | $30k |
| 45k km | $28k |
| 15k km | $34k |
| 107k km | $13k |
| 28k km | $32k |
| 99k km | $23k |
| 47k km | $29k |
| 58k km | $34k |
| 55k km | $32k |
| 62k km | $30k |
| 69k km | $28k |
| 28k km | $27k |
| 17k km | $33k |
| 33k km | $35k |
| 35k km | $27k |
| 45k km | $29k |
| 26k km | $27k |
| 64k km | $25k |
| 53k km | $29k |
| 63k km | $26k |
| 16k km | $31k |
| 13k km | $33k |
| 55k km | $27k |
| 3k km | $35k |
| 52k km | $32k |
| 39k km | $31k |
| 124k km | $19k |
| 32k km | $29k |
| 23k km | $32k |
| 39k km | $31k |
| 35k km | $32k |
| 31k km | $31k |
| 49k km | $29k |
| 26k km | $33k |
| 71k km | $19k |
| 102k km | $24k |
| 45k km | $32k |
| 26k km | $29k |
| 46k km | $26k |
| 22k km | $33k |
| 22k km | $35k |
| 32k km | $28k |
| 59k km | $26k |
| 31k km | $26k |
| 59k km | $26k |
| 77k km | $26k |
| 9k km | $35k |
| 39k km | $30k |
| 17k km | $29k |
| 47k km | $30k |
| 51k km | $30k |
| 22k km | $29k |
| 49k km | $30k |
| 54k km | $30k |
| 20k km | $28k |
| 28k km | $36k |
| 14k km | $36k |
| 40k km | $33k |
| 13k km | $35k |
| 14k km | $35k |
| 16k km | $31k |
| 91k km | $27k |
| 32k km | $29k |
| 40k km | $27k |
| 40k km | $29k |
| 42k km | $31k |
| 0k km | $39k |
| 0k km | $39k |
| 93k km | $20k |
| 30k km | $32k |
| 19k km | $31k |
| 17k km | $28k |
| 18k km | $31k |
| 76k km | $30k |
| 19k km | $35k |
| 19k km | $35k |
| 20k km | $35k |
| 16k km | $35k |
| 16k km | $35k |
| 45k km | $36k |
| 20k km | $35k |
| 48k km | $31k |
| 21k km | $32k |
| 41k km | $27k |
| 64k km | $33k |
| 43k km | $27k |
| 76k km | $26k |
| 23k km | $28k |
| 25k km | $29k |
| 45k km | $32k |
| 59k km | $27k |
| 0k km | $32k |
| 20k km | $30k |
| 20k km | $33k |
| 50k km | $30k |
| 25k km | $32k |
| 38k km | $29k |
| 44k km | $24k |
| 35k km | $26k |
| 35k km | $33k |
| 39k km | $33k |
| 41k km | $31k |
| 11k km | $37k |
| 56k km | $30k |
| 26k km | $30k |
| 18k km | $40k |
| 36k km | $31k |
| 15k km | $34k |
| 57k km | $28k |
| 46k km | $28k |
| 43k km | $30k |
| 90k km | $28k |
| 74k km | $30k |
| 27k km | $28k |
| 79k km | $33k |
| 41k km | $30k |
| 54k km | $29k |
| 84k km | $22k |
| 54k km | $27k |
| 7k km | $30k |
| 104k km | $17k |
| 30k km | $30k |
| 121k km | $15k |
| 17k km | $28k |
| 16k km | $30k |
| 22k km | $26k |
| 40k km | $30k |
| 29k km | $30k |
| 69k km | $25k |
| 40k km | $31k |
| 30k km | $29k |
| 38k km | $35k |
| 131k km | $30k |
| 46k km | $30k |
| 30k km | $30k |
| 78k km | $28k |
| 96k km | $16k |
| 54k km | $28k |
| 15k km | $38k |
| 23k km | $29k |
| 18k km | $34k |
| 12k km | $30k |
| 13k km | $30k |
| 12k km | $33k |
| 40k km | $29k |
| 11k km | $31k |
| 34k km | $29k |
| 52k km | $25k |
| 32k km | $26k |
| 64k km | $24k |
| 52k km | $28k |
| 17k km | $31k |
| 127k km | $23k |
| 29k km | $30k |
| 44k km | $31k |
| 56k km | $32k |
| 71k km | $34k |
| 75k km | $24k |
| 35k km | $32k |
| 28k km | $27k |
| 65k km | $30k |
| 13k km | $28k |
| 88k km | $25k |
| 74k km | $20k |
| 16k km | $35k |
| 15k km | $35k |
| 12k km | $29k |
| 10k km | $39k |
| 8k km | $39k |
| 17k km | $31k |
| 32k km | $28k |
| 50k km | $25k |
Each dot is one listing for sale: its asking price against its odometer. Listings without a published price or a reading are left out. The line is a least-squares fit through them, about $1,059 less per 10,000 km across every model year and trim: a description of the lot, not our value estimate.
| Vehicle | Price (money) | vs estimate (our estimate's range) | Km | Deal | Days (days listed) |
|---|---|---|---|---|---|
Watch this car 2026 Crosstrek TouringGo Langley Subaru · BC | $32,923 | $1,183 (3.5%) under our estimate of $34,106, range $31,569 to $36,976 | 575 | Great deal · 100 | 208 |
Watch this car 2024 Crosstrek LimitedSubaru Métropolitain · QC | $26,495 | $3,600 (12.0%) under our estimate of $30,095, range $27,167 to $33,492 | 83,914 | Great deal · 100 | 95 |
Watch this carNo photo2026 Crosstrek ConvenienceDocksteader Subaru · BC | $28,500 | $3,075 (9.7%) under our estimate of $31,575, range $30,030 to $33,276 | 13,518 | Great deal · 100 | 83 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek TouringDocksteader Subaru · BC | $25,500 | $3,424 (11.8%) under our estimate of $28,924, range $27,136 to $30,919 | 37,265 | Great deal · 100 | 77 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek OnyxDocksteader Subaru · BC | $25,900 | $3,725 (12.6%) under our estimate of $29,625, range $27,480 to $32,046 | 53,405 | Great deal · 100 | 76 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek LimitedGo Langley Subaru · BC | $27,488 | $4,245 (13.4%) under our estimate of $31,733, range $29,461 to $34,295 | 52,254 | Great deal · 100 | 61 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek TouringGo Langley Subaru · BC | $25,399 | $3,029 (10.7%) under our estimate of $28,428, range $26,542 to $30,544 | 44,495 | Great deal · 100 | 60 |
Watch this carNo photo2021 Crosstrek Outdoor with EyeSight®Beauce Subaru · QC | $24,495 | $1,003 (3.9%) under our estimate of $25,498, range $23,752 to $27,461 | 47,719 | Great deal · 100 | 47 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek LimitedGo Langley Subaru · BC | $27,499 | $4,297 (13.5%) under our estimate of $31,796, range $29,544 to $34,334 | 51,163 | Great deal · 100 | 46 |
Watch this carNo photo2024 Crosstrek WildernessSubaru Métropolitain · QC | $29,995 | $5,065 (14.4%) under our estimate of $35,060, range $32,780 to $37,614 | 42,450 | Great deal · 100 | 46 |
Watch this car 2024 Crosstrek TouringRichmond Hill Subaru · ON | $24,037 | $2,044 (7.8%) under our estimate of $26,081, range $23,279 to $29,370 | 94,265 | Great deal · 100 | 34 |
Watch this carNo photo2026 Crosstrek TXATPGo Langley Subaru · BC | $32,923 | $1,217 (3.6%) under our estimate of $34,140, range $31,614 to $36,996 | 32 | Great deal · 100 | 14 |
The highest deal scores among today’s Crosstrek listings, each against comparable listings by asking price. A score resting on fewer than ten comparables is left out of this list rather than ranked. Our estimate, not the dealer’s word. Price against estimate sets the asking price (the tick, green under and red over) against our value estimate for the car and its range (the band): advice about the asking price, never a deal band.
| Car | Was (money) | Now (money) | Change |
|---|---|---|---|
2025 Crosstrek TouringNov 17 | $30,995 | $28,999 | down $1,996 |
2024 Crosstrek LimitedNov 17 | $29,995 | $27,999 | down $1,996 |
2024 Crosstrek TouringNov 17 | $30,299 | $29,999 | down $300 |
2024 Crosstrek LimitedNov 17 | $30,849 | $29,891 | down $958 |
2024 Crosstrek OnyxNov 17 | $28,769 | $27,822 | down $947 |
2024 Crosstrek TouringNov 17 | $28,016 | $26,952 | down $1,064 |
2024 Crosstrek LimitedNov 17 | $32,872 | $32,698 | down $174 |
The newest of 689 cuts over the last 30 days of collections, newest first. A cut is a move of $100 or more; a change of 25% or more within 14 days of a listing first appearing is a corrected first price, not a cut.
Aug 22 – Nov 18
down 3.6%Aug 22 – Nov 18 · $29,022 for the Aug 22 mix
Average of listed cars $30,152 on Nov 18 up $36vs Aug 22
| Date | Value |
|---|---|
| Aug 22 | $30,116 |
| Aug 23 | $30,092 |
| Aug 24 | $30,020 |
| Aug 25 | $30,045 |
| Aug 26 | $30,097 |
| Aug 27 | $30,129 |
| Aug 28 | $29,994 |
| Aug 29 | $29,854 |
| Aug 30 | $29,852 |
| Aug 31 | $29,848 |
| Sep 01 | $29,829 |
| Sep 02 | $29,858 |
| Sep 03 | $29,899 |
| Sep 04 | $29,979 |
| Sep 05 | $29,920 |
| Sep 06 | $29,846 |
| Sep 07 | $29,917 |
| Sep 08 | $29,918 |
| Sep 09 | $29,886 |
| Sep 10 | $29,797 |
| Sep 11 | $29,788 |
| Sep 12 | $29,840 |
| Sep 13 | $29,837 |
| Sep 14 | $29,856 |
| Sep 15 | no data |
| Sep 16 | $29,573 |
| Sep 17 | $29,573 |
| Sep 18 | $29,545 |
| Sep 19 | $29,474 |
| Sep 20 | $29,436 |
| Sep 21 | $29,463 |
| Sep 22 | $29,381 |
| Sep 23 | $29,356 |
| Sep 24 | $29,433 |
| Sep 25 | $29,430 |
| Sep 26 | $29,432 |
| Sep 27 | $29,472 |
| Sep 28 | $29,522 |
| Sep 29 | $29,458 |
| Sep 30 | $29,501 |
| Oct 01 | $29,616 |
| Oct 02 | $29,472 |
| Oct 03 | $29,606 |
| Oct 04 | $29,671 |
| Oct 05 | $29,623 |
| Oct 06 | $29,548 |
| Oct 07 | $29,542 |
| Oct 08 | $29,487 |
| Oct 09 | $29,465 |
| Oct 10 | $29,401 |
| Oct 11 | $29,342 |
| Oct 12 | $29,332 |
| Oct 13 | $29,299 |
| Oct 14 | $29,274 |
| Oct 15 | $29,178 |
| Oct 16 | $29,246 |
| Oct 17 | $29,191 |
| Oct 18 | $29,217 |
| Oct 19 | $29,247 |
| Oct 20 | $29,253 |
| Oct 21 | $29,238 |
| Oct 22 | $29,296 |
| Oct 23 | $29,325 |
| Oct 24 | $29,346 |
| Oct 25 | $29,309 |
| Oct 26 | $29,300 |
| Oct 27 | $29,343 |
| Oct 28 | $29,603 |
| Oct 29 | $29,478 |
| Oct 30 | $29,510 |
| Oct 31 | $29,454 |
| Nov 01 | $29,499 |
| Nov 02 | $29,499 |
| Nov 03 | $29,499 |
| Nov 04 | $29,403 |
| Nov 05 | $29,379 |
| Nov 06 | $29,296 |
| Nov 07 | $29,249 |
| Nov 08 | $29,205 |
| Nov 09 | $29,167 |
| Nov 10 | $29,171 |
| Nov 11 | $29,109 |
| Nov 12 | $29,140 |
| Nov 13 | $29,092 |
| Nov 14 | $29,061 |
| Nov 15 | $29,061 |
| Nov 16 | $29,039 |
| Nov 17 | $29,022 |
| Nov 18 | $29,022 |
| Nov 19 | no data |
658 on Nov 18
| Date | Value |
|---|---|
| Aug 22 | 317 |
| Aug 23 | 318 |
| Aug 24 | 314 |
| Aug 25 | 308 |
| Aug 26 | 280 |
| Aug 27 | 284 |
| Aug 28 | 292 |
| Aug 29 | 305 |
| Aug 30 | 311 |
| Aug 31 | 307 |
| Sep 01 | 308 |
| Sep 02 | 303 |
| Sep 03 | 292 |
| Sep 04 | 310 |
| Sep 05 | 308 |
| Sep 06 | 336 |
| Sep 07 | 334 |
| Sep 08 | 329 |
| Sep 09 | 331 |
| Sep 10 | 329 |
| Sep 11 | 336 |
| Sep 12 | 338 |
| Sep 13 | 349 |
| Sep 14 | 356 |
| Sep 15 | no data |
| Sep 16 | 349 |
| Sep 17 | 348 |
| Sep 18 | 351 |
| Sep 19 | 369 |
| Sep 20 | 377 |
| Sep 21 | 375 |
| Sep 22 | 367 |
| Sep 23 | 376 |
| Sep 24 | 376 |
| Sep 25 | 382 |
| Sep 26 | 392 |
| Sep 27 | 374 |
| Sep 28 | 377 |
| Sep 29 | 371 |
| Sep 30 | 355 |
| Oct 01 | 355 |
| Oct 02 | 391 |
| Oct 03 | 401 |
| Oct 04 | 409 |
| Oct 05 | 412 |
| Oct 06 | 409 |
| Oct 07 | 409 |
| Oct 08 | 406 |
| Oct 09 | 407 |
| Oct 10 | 437 |
| Oct 11 | 432 |
| Oct 12 | 430 |
| Oct 13 | 430 |
| Oct 14 | 429 |
| Oct 15 | 445 |
| Oct 16 | 459 |
| Oct 17 | 464 |
| Oct 18 | 459 |
| Oct 19 | 461 |
| Oct 20 | 454 |
| Oct 21 | 460 |
| Oct 22 | 470 |
| Oct 23 | 473 |
| Oct 24 | 469 |
| Oct 25 | 466 |
| Oct 26 | 461 |
| Oct 27 | 468 |
| Oct 28 | 560 |
| Oct 29 | 571 |
| Oct 30 | 591 |
| Oct 31 | 609 |
| Nov 01 | 603 |
| Nov 02 | 603 |
| Nov 03 | 603 |
| Nov 04 | 621 |
| Nov 05 | 619 |
| Nov 06 | 635 |
| Nov 07 | 643 |
| Nov 08 | 640 |
| Nov 09 | 632 |
| Nov 10 | 630 |
| Nov 11 | 621 |
| Nov 12 | 640 |
| Nov 13 | 647 |
| Nov 14 | 652 |
| Nov 15 | 652 |
| Nov 16 | 657 |
| Nov 17 | 658 |
| Nov 18 | 658 |
| Nov 19 | no data |
Kaplan-Meier, 4,273 listings
Half gone by day 19 (95% interval 18–20 days).
Days since first seen
| Days since first seen | Crosstrek |
|---|---|
| 0 | 98.7% |
| 1 | 93.9% |
| 2 | 92.5% |
| 3 | 87.9% |
| 4 | 85.7% |
| 5 | 81.9% |
| 6 | 79.5% |
| 7 | 75.7% |
| 8 | 73.2% |
| 9 | 70.3% |
| 10 | 68.2% |
| 11 | 65.5% |
| 12 | 63.7% |
| 13 | 60.9% |
| 14 | 59.2% |
| 15 | 56.8% |
| 16 | 54.7% |
| 17 | 52.5% |
| 18 | 51.0% |
| 19 | 49.4% |
| 20 | 47.8% |
| 21 | 46.2% |
| 22 | 44.4% |
| 23 | 42.6% |
| 24 | 41.2% |
| 25 | 40.0% |
| 26 | 38.5% |
| 27 | 37.4% |
| 28 | 35.8% |
| 29 | 34.8% |
| 30 | 33.6% |
| 31 | 32.5% |
| 32 | 31.4% |
| 33 | 30.5% |
| 34 | 29.4% |
| 35 | 28.5% |
| 36 | 27.6% |
| 37 | 26.6% |
| 38 | 25.7% |
| 39 | 25.2% |
| 40 | 24.4% |
| 41 | 23.5% |
| 42 | 22.8% |
| 43 | 22.1% |
| 44 | 21.4% |
| 45 | 20.8% |
| 46 | 20.4% |
| 47 | 20.0% |
| 48 | 19.3% |
| 49 | 18.8% |
| 50 | 18.4% |
| 51 | 18.1% |
| 52 | 17.8% |
| 53 | 17.5% |
| 54 | 17.0% |
| 55 | 16.3% |
| 56 | 16.0% |
| 57 | 15.5% |
| 58 | 15.4% |
| 59 | 15.0% |
| 60 | 14.5% |
The share of Crosstrek listings still listed t days after we first saw them, the ones still for sale counted up to their latest sighting. An exit is sale-like: not matched to a relist or to the dealer leaving the feed. Time to delisting, not a sale.
87 of 90 days in this range were observed, 1 more was rebuilt afterwards from listings’ recorded prices and sightings; the 2 missing days are drawn as breaks rather than interpolated. The last of them is today, whose snapshot is written after today’s collection run. It prices the Aug 22 listings, model year for model year, at each day’s average for the same year, so newer cars arriving do not read as prices rising; a day when fewer than half of those model years were still listed is left out. 36 of its days were rebuilt from each listing’s recorded price history rather than recorded that day. Both figures are averages, not the medians in the strip above.
Analytics pass of Nov 18, 2026
Days to delisting
19
Kaplan-Meier median of 4,273 listings; 95% interval 18–20 days
Listed past 30 days
34%
still for sale 30 days after first sighting
Days of supply
54
today’s listings at the last 90 days’ rate of sale-like exits
